
本車隊為乘客們提供85的士及24小時往返機場及各口岸的士,以下價目為市面上一般機場的士接送收費,只供參考!
由機場回程請於航班著陸後用有香港號碼手機電
91 91 85 85
不用預約。(同時請檢查取消手機飛線)
預約最多提早一天便可,歡迎查詢!
香港區往來 機場 / 港珠澳
** 機場回程需收取 $16 停車場費 **
| 地區 | 機場 | 港珠澳 |
| 中環 | $280 | $260 |
| 上環 | $280 | $260 |
| 西環 | $280 | $260 |
| 金鐘 | $290 | $270 |
| 灣仔 | $290 | $270 |
| 半山 | $290 | $270 |
| 銅鑼灣 | $300 | $280 |
| 跑馬地 | $300 | $280 |
| 北角 | $310 | $290 |
| 炮台山 | $310 | $290 |
| 大坑 | $310 | $290 |
| 鰂魚涌 | $320 | $300 |
| 太古城 | $320 | $300 |
| 西灣河 | $330 | $310 |
| 筲箕灣 | $330 | $310 |
| 杏花村 | $340 | $320 |
| 柴灣 | $340 | $320 |
| 小西灣 | $350 | $330 |
| 薄扶林 | $300 | $280 |
| 華富村 | $310 | $290 |
| 貝沙灣 | $310 | $290 |
| 香港仔 | $320 | $300 |
| 鴨脷洲 | $320 | $300 |
| 黃竹坑 | $330 | $310 |
| 赤柱 | 85折 | 85折 |
九龍區往來 機場 / 港珠澳
** 機場回程需收取 $16 停車場費 **
| 地區 | 機場 | 港珠澳 |
| 美孚 | $210 | $190 |
| 茘枝角 | $210 | $190 |
| 深水埗 | $220 | $200 |
| 大角咀 | $220 | $200 |
| 旺角 | $230 | $210 |
| 油麻地 | $230 | $210 |
| 佐敦 | $230 | $210 |
| 尖沙咀 | $240 | $220 |
| 九龍塘 | $240 | $220 |
| 紅磡 | $240 | $220 |
| 土瓜灣 | $240 | $220 |
| 何文田 | $240 | $220 |
| 九龍城 | $240 | $220 |
| 黃大仙 | $240 | $220 |
| 慈雲山 | $250 | $230 |
| 鑽石山 | $250 | $230 |
| 彩虹 | $250 | $230 |
| 九龍灣 | $260 | $240 |
| 觀塘 | $270 | $250 |
| 秀茂坪 | $280 | $260 |
| 油塘 | $280 | $260 |
| 藍田 | $280 | $260 |
| 將軍澳 | $300 | $280 |
| 日出康城 | $310 | $290 |
新界區往來 機場 / 港珠澳
** 機場回程需收取 $16 停車場費 **
| 地區 | 機場 | 港珠澳 |
| 葵涌 | $190 | $170 |
| 茘景 | $200 | $180 |
| 深井 | $190 | $170 |
| 荃灣 | $190 | $170 |
| 青衣 | $180 | $160 |
| 大圍 | $250 | $230 |
| 沙田 | $260 | $240 |
| 科學園 | $300 | $280 |
| 中大 | $300 | $280 |
| 馬鞍山 | $300 | $280 |
| 大埔 | $310 | $290 |
| 康樂園 | $300 | $280 |
| 粉嶺 | 290(屯赤) | 280(屯赤) |
| 上水 | 280(屯赤) | 270(屯赤) |
| 元朗 | 85 折(屯赤) | 85 折(屯赤) |
| 天水圍 | 85 折(屯赤) | 85 折(屯赤) |
| 屯門 | 85 折(屯赤) | 85 折(屯赤) |
| 西貢 | 85 折 | 85 折 |