本車隊為乘客們提供85的士及24小時往返機場及各口岸的士,以下價目為市面上一般往來深圳灣口岸的士接送收費,只供參考!
由深圳灣口岸過關後用香港號碼手機電以下85的士熱線
(同時請檢查取消手機飛線)
91 91 85 85
不用預約歡迎查詢!
香港區往來深圳灣口岸
| 地區 | 價錢 |
| 中環 | $320 |
| 上環 | $320 |
| 西環 | $320 |
| 金鐘 | $330 |
| 灣仔 | $330 |
| 半山 | $350 |
| 銅鑼灣 | $340 |
| 跑馬地 | $340 |
| 北角 | $350 |
| 炮台山 | $350 |
| 大坑 | $350 |
| 鰂魚涌 | $360 |
| 太古城 | $360 |
| 西灣河 | $370 |
| 筲箕灣 | $380 |
| 杏花村 | $390 |
| 柴灣 | $400 |
| 小西灣 | $400 |
| 薄扶林 | $330 |
| 華富村 | $340 |
| 貝沙灣 | $340 |
| 香港仔 | $360 |
| 鴨脷洲 | $370 |
| 黃竹坑 | $360 |
| 赤柱 | 85折 |
九龍區往來深圳灣口岸
| 地區 | 價錢 |
| 美孚 | $250 |
| 茘枝角 | $250 |
| 深水埗 | $260 |
| 大角咀 | $260 |
| 旺角 | $270 |
| 油麻地 | $270 |
| 佐敦 | $270 |
| 尖沙咀 | $270 |
| 九龍塘 | $270 |
| 何文田 | $280 |
| 紅磡 | $280 |
| 土瓜灣 | $280 |
| 九龍城 | $280 |
| 黃大仙 | $280 |
| 慈雲山 | $290 |
| 鑽石山 | $290 |
| 彩虹 | $290 |
| 九龍灣 | $300 |
| 觀塘 | $310 |
| 秀茂坪 | $320 |
| 油塘 | $320 |
| 藍田 | $320 |
| 將軍澳 | $330 |
| 日出康城 | $340 |
新界區往來深圳灣口岸
| 地區 | 價錢 |
| 葵涌 | $230 |
| 茘景 | $240 |
| 深井 | $220 |
| 荃灣 | $220 |
| 青衣 | $220 |
| 大圍 | $270 |
| 沙田 | $270 |
| 科學園 | $300 |
| 中文大學 | $310 |
| 馬鞍山 | $310 |
| 大埔 | $260up |
| 康樂園 | 85折 |
| 粉嶺 | 85折 |
| 上水 | 85折 |
| 元朗 | 85折 |
| 天水圍 | 85折 |
| 屯門 | 85折 |
| 西貢 | 85折 |
| 東涌 | $230 |
